VOICI TOUS LES RÉSULTATS DES COURSES DU CIRCUIT WORLDLOPPET DE PHIL, DE 1988 À 2020
« La passion ne m’a jamais quittée. C’est devenu un mode de vie. » Phil
year / race / distance / time / place (men)
année / course / distance / temps / rang chez les hommes
CT = classic technique (classique) FT = freestyle technique (style libre)
1988 Gatineau Loppet 55 km FT MEN : 16
1989 Gatineau Loppet 55 km FT MEN: 39
1990 Gatineau Loppet 55 km FT MEN: 15
1991 Gatineau Loppet 55 km FT MEN: 8
1992 Gatineau Loppet 55 km FT MEN: 7
1993 Gatineau Loppet 42 km FT MEN: 21
1994 Gatineau Loppet 55 km FT MEN: 17
1995 Gatineau Loppet 50 km FT MEN: 29
1997 Gatineau Loppet 50 km FT 2:32 MEN: 14
1998 Gatineau Loppet 42 km FT 1:35 MEN: 11
2000 Gatineau Loppet 48 km FT 2:17 MEN: 16
2001 Gatineau Loppet 25 km CT 2:01 MEN: 1
2001 Gatineau Loppet 48 km FT MEN: 9
2002 Gatineau Loppet 25 km CT 1:15:09 MEN: 1
2002 Gatineau Loppet 48 km FT 2:36:36 MEN: 23
2003 Gatineau Loppet 45 km CT 2:15:26 MEN: 2
2003 Gatineau Loppet 50 km FT 2:08:00 MEN: 21
2003 Vasaloppet 90 km CT 4:27:51 MEN: 102
2003 Engadin Skimarathon 42 km FT 1:36:56 MEN: 178
2004 Marcialonga 70 km CT 3:42:01 MEN: 87
2004 Gatineau Loppet 53 km CT 3:14:44 MEN: 4
2004 Gatineau Loppet 42,5 km FT 2:06:34 MEN: 18
2004 Birkebeinerrennet 54 km CT 03:10:57 MEN: 157
2005 Marcialonga 70 km CT 3:23:47 MEN: 75
2005 Gatineau Loppet 50 km CT 2:44:14.0 MEN: 3
2005 Gatineau Loppet 53 km FT 2:25:07 MEN: 13
2005 Birkebeinerrennet 54 km CT 3:02:55
2006 Marcialonga 70 km CT 3:40:44 MEN: 51
2006 Gatineau Loppet 50 km CT 2:30:47 MEN: 1
2006 Gatineau Loppet 53 km FT 2:16:35 MEN: 5
2007 Gatineau Loppet 53 km CT 2:53:59 MEN: 1
2007 Vasaloppet 90 km CT 4:49:41 MEN: 126
2008 Marcialonga 70 Km CT 3:29:57 MEN: 45
2008 König Ludwig Lauf 42 km FT 1:47:44 MEN: 28
2008 König Ludwig Lauf 50 Km CT 1:42:29 MEN: 55
2008 Gatineau Loppet 53 Km CT 2:49:55 MEN: 2
2008 Gatineau Loppet 53 Km FT 2:31:28 MEN: 12
2009 Marcialonga 70 Km CT 3:22:10 MEN: 77
2009 Gatineau Loppet 53 Km CT 2:25:31 MEN: 2
2009 Gatineau Loppet 53 Km FT 2:15:14 MEN: 9
2009 Vasaloppet 90 Km CT 04:44:40.0 MEN: 200
2009 Engadin Skimarathon 42 Km FT 1:49.00 MEN: 130
2010 Marcialonga 70 Km CT 3:31:38 MEN: 103
2010 Gatineau Loppet 49 Km CT 2:50:54 MEN: 1
2010 Gatineau Loppet 53 Km FT 2:35:37 MEN: 14
2011 Marcialonga 70 Km CT 3:19:52 MEN: 96
2011 Gatineau Loppet 53 Km FT 2:12:19 MEN: 7
2012 Dolomitenlauf 42 KM CT 2:12:16 MEN: 21
2012 Dolomitenlauf 42 KM FT 2:04:55 MEN: 62
2012 Marcialonga 70 KM CT 3:25:53 MEN: 92
2012 Gatineau Loppet 51 KM CT 2:37:47 MEN: 2
2012 Gatineau Loppet 51 KM FT 2:17:26 MEN: 10
2013 Marcialonga 70 km CT 3:33:51 MEN: 110
2013 Gatineau Loppet 55 km CT 2:55:40 MEN: 9
2013 Gatineau Loppet 51 km FT 2:35:24 MEN: 10
2013 Vasaloppet 90 km CT 4:30.41 MEN: 203
2014 Marcialonga 70 Km CT 3:40:27 MEN: 155
2014 Gatineau Loppet 51 Km CT 2:46:31 MEN: 5
2014 Gatineau Loppet 51 Km FT 2:36:05 MEN: 11
2015 Gatineau Loppet 51 Km CT 3:35:56 MEN: 8
2015 Gatineau Loppet 42 Km FT 2:42:54 MEN: 30
2015 Birkebeinerrennet 54 Km CT 3:00.01 MEN: 542
2016 Gatineau Loppet 51 Km CT 2:45:26 MEN: 16
2016 Gatineau Loppet 51 Km FT 2:47:06 MEN: 25
2016 Fossavatnsgangan 50 Km CT 2:52:36 MEN: 7
2017 Gatineau Loppet 51 km FT 2:52:47 MEN: 26
2017 Tartu Maraton 34 km CT 1:47:13 MEN: 85
2017 Vasaloppet 90 km CT 4:49.42 MEN: 444
2018 König Ludwig Lauf 44 km FT 2:00:08 MEN: 34
2018 König Ludwig Lauf 44 km CT 2:09:19 MEN: 53
2018 La Transjurassienne 59 km CT 3:25:47 MEN: 26
2018 La Transjurassienne 59 km FT 3:18:31 MEN: 305
2019 König Ludwig Lauf 48 km FT 2:34:52 MEN: 19
2019 König Ludwig Lauf 48 km CT 2:54:48 MEN: 72
2019 La Transjurassienne 60 km CT 3:22:17 MEN: 28
2019 La Transjurassienne 68 km FT 3:28:38 MEN: 216
2019 Gatineau Loppet 51 km CT 2:52:59 MEN: 12
2019 Gatineau Loppet 51 km FT 2:41:29 MEN: 20
2020 Gatineau Loppet 51 km CT 2:49:53 MEN: 6
2020 Gatineau Loppet 51 km FT 2:38:06 MEN: 26
0 commentaires